Podrobnejšie informácie o kňazoch
Životné osudy a pastoračné pôsobenie vybraných kňazov, ktorí zanechali hlbokú stopu v dejinách farnosti (spracované podľa Arcibiskupského úradu v Trnave):
Juraj Fándly
Významný slovenský spisovateľ, národný buditeľ a kňaz. V Naháči prežil svoje najplodnejšie roky služby. Napísal tu svoje kľúčové diela v bernolákovčine (napr. Dúverná zmluva medzi mňíchom a diáblom) a učil tunajší ľud racionálne hospodáriť, ovocinárstvo a včelárstvo.
Jozef Holeksy
Narodil sa 22. 3. 1892 v Klčovanoch, študoval v Trnave. Vysvätený v roku 1914 v Ostrihome. Pôsobil ako kaplán v Jacovciach, Dolnej Krupej, Topoľčanoch a Šoporni. V Naháči slúžil 20 rokov. V roku 1948 bol vymenovaný za biskupského asesora. Zomrel 3. 6. 1956 v Piešťanoch.
Jozef Mihalkovič
Narodil sa 19. 2. 1899 v Chtelnici, vysvätený v roku 1924 v Nitre. Najprv pôsobil ako kaplán a neskôr správca vo Voderadoch či Nových Sadoch. V Naháči slúžil úctyhodných 41 rokov ako správca, farár a nakoniec dekan až do dôchodku v roku 1985. Zomrel v Pezinku (23. 8. 1989), pochovaný je v Naháči.
Peter Krajčík
Narodil sa 18. 6. 1947 vo Svinnej, vysvätený v roku 1976. Kaplánoval v Šuranoch, Komjaticiach a Banskej Bystrici. Po rokoch 1986–95 v Naháči pôsobil v Šišove, Čachticiach, Rohovom, Brodskom a v Bratislavskej arcidiecéze. Zomrel 24. 8. 2024, pochovaný je v Bánovciach nad Bebravou.
Ferdinand Kaňka
Narodil sa 15. 7. 1931 v Malackách, vysvätený v roku 1954 v Bratislave. Pôsobil na viacerých miestach (Veľké Leváre, Dóm sv. Martina, Prievoz, Lamač, Starý Tekov, Šintava, Hontianske Nemce). Po pôsobení v Naháči odišiel do Kátloviec. Zomrel 20. 5. 2009 a pochovaný je v Malackách.
Viliam Arbet
Narodil sa 28. 6. 1957 v Piešťanoch, vysvätený v roku 1982. Pôsobil v Starom Tekove, v Dóme sv. Martina v Bratislave a ako farár v Bohdanovciach. V Naháči slúžil plných 26 rokov od októbra 2000 do júna 2026. Od júla 2026 odišiel pôsobiť do farnosti Viedeň.
Chronologický zoznam duchovných správcov
Evidencia zachytáva kompletnú líniu kňazov od roku 1614, kedy začínajú dostupné záznamy po 60 rokoch od založenia fary:
| P.č. | Obdobie pôsobenia | Meno kňaza | Dĺžka služby |
|---|---|---|---|
| 1. | 1614 – 1624 | Filip HUSINECENSIS | 10 r. |
| 2. | 1624 – 1630 | Július EKKEL | 6 r. |
| 3. | 1630 – 1634 | Ján HELLERY | 4 r. |
| 4. | 1634 – 1639 | Martin JURKOVIČ | 6 r. |
| 5. | 1643 – 1647 | Tomáš GAJERŠIČ | 5 r. |
| 6. | 1647 – 1669 | Bartolomej GORGOFILIČ | 22 r. |
| 7. | 1669 – 1673 | Ján ŠTIGLITZ | 4 r. |
| 8. | 1673 – 1674 | Anton DEANDREAC | 1 r. |
| 9. | 1675 – 1680 | Ignác KUPECIUS (aj Kupetius) | 5 r. |
| 10. | 1680 – 1680 | Ján BARCSAJ | 1 r. |
| 11. | 1680 – 1686 | Ján RADOŠAJ | 6 r. |
| 12. | 1686 – 1689 | Michal LINGOVIČ (aj Lingoni) | 3 r. |
| 13. | 1690 – 1691 | Martin HARŠAN (aj Harsani) | 1 r. |
| 14. | 1691 – 1692 | Ján NIMNICKÝ | 2 r. |
| 15. | 1692 – 1696 | Ján BELAŠIC | 4 r. |
| 16. | 1696 – 1698 | Juraj STANKOVIČ | 2 r. |
| 17. | 1698 – 1706 | Ján HUBATIUS | 8 r. |
| 18. | 1706 – 1706 | Ján ŠAVRŇOVIČ | 1 r. |
| 19. | 1706 – 1707 | Michal BLAŠKOVIČ | 1 r. |
| 20. | 1707 – 1719 | Martin FRIDRIK | 12 r. |
| 21. | 1719 – 1731 | Ján SKUMALOVIČ | 12 r. |
| 22. | 1731 – 1738 | Juraj VIZNER | 7 r. |
| 23. | 1738 – 1740 | Martin ABEL | 3 r. |
| 24. | 1740 – 1746 | Michal MIKLOŠOVIČ (aj Miklósy) | 6 r. |
| 25. | 1746 – 1749 | Daniel VIŠŇOVSKÝ (Imrich) | 4 r. |
| 26. | 1749 – 1750 | Daniel DLABAČ | 1 r. |
| 27. | 1750 – 1752 | Jozef BÁNOVIČ | 2 r. |
| 28. | 1752 – 1779 | Ján Martin RIŠKO (aj Husko) | 27 r. |
| 29. | 1779 – 1780 | Imrich SLOVÁK | 1 r. |
| 30. | 1780 – 1806 | Juraj FÁNDLY | 26 r. |
| 31. | 1806 – 1811 | Ján SALAVA | 5 r. |
| 32. | 1811 – 1832 | Martin ZIGO | 21 r. |
| 33. | 1832 – 1846 | Ferdinand HOFFMANN | 14 r. |
| 34. | 1846 – 1879 | Karol HODOŠI | 33 r. |
| 35. | 1879 – 1896 | Anton RÁCZ | 19 r. |
| 36. | 1896 – 1896 | Kornel KAUSZEK | 1 r. |
| 37. | 1896 – 1907 | Karol SCHRUTTA | 11 r. |
| 38. | 1907 – 1909 | Augustín VÁVRA – administrátor | 2 r. |
| 39. | 1909 – 1909 | Jozef KOSTOLÁNSKY | 1 r. |
| 40. | 1909 – 1911 | Hubert RABEJSEIFER | 2 r. |
| 41. | 1911 – 1913 | Pavol KOTVAN | 3 r. |
| 42. | 1913 – 1918 | Ernest BOKOR | 6 r. |
| 43. | 1918 – 1923 | Imrich PROCHÁCZKA | 6 r. |
| 44. | 1923 – 1943 | Jozef HOLEKSY | 20 r. |
| 45. | 1943 – 1986 | Jozef MIHALKOVIČ | 41 r. |
| 46. | 1986 – 1995 | Peter KRAJČÍK | 9 r. |
| 47. | 1995 – 2000 | Ferdinand KAŇKA | 5 r. |
| 48. | 2000 – 2026 | Viliam ARBET | 26 r. |
| 49. | 2026 – súčasnosť | Pavol MINAROVSKÝ | — |
* Zdroj údajov: Kniha Naháč (autor: K. Lopatka, EKOPRESS Bratislava, 2009) v kombinácii s údajmi z Arcibiskupského úradu v Trnave.